Preliminary list of exhibitors
as of 29th May 2013
| Exhibitor | Country | Hall/Stand |
| a. hartrodt (GmbH & Co) KG | Germany | A4.301/402 |
| ACN - Air Cargo Netherlands | Netherlands | A4.307/408 |
| ACS Aviation Consultants & Services Deutschland GmbH | Germany | A4.322 |
| Adelantex N.V. | Belgium | A4.517/618 |
| AENA AEROPUERTOS | Spain | A4.435 |
| Aeromexico Cargo | Mexico | A4.537/638 |
| Aeroports de Paris | France | A4.514 |
| Aeroscraft | USA | A4.124 |
| Aerospace One S.A. | Greece | A4.540 |
| Air Atlanta Icelandic | Iceland | A4.119 |
| Air Canada Cargo | Canada | A4.301/402 |
| Air Cargo News | United Kingdom | A4.607 |
| Air Cargo Systems | Irland | A4.455 |
| Air Cargo World | USA | A4.611 |
| Air Charter Service Plc. | United Kingdom | A4.400A |
| Air China Cargo | China | A4.137 |
| Air France-KLM-Martinair Cargo | France | A4.537/638 |
| Air Logistics Group | United Kingdom | A4.411 |
| Air Partner plc | United Kingdom | A4.421 |
| AirBridgeCargo Airlines, LLC | Russia | A4.126 |
| Airbus S.A.S. | France | A4.417 |
| Airmark Airline Marketing & Services | Turkey | A4.534 |
| Alha Airport S.p.a. | Italy | A4.526 |
| Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. | Italy | A4.537/638 |
| Alliance 21 Pte Ltd | Singapore | A4.108 |
| American Airlines Cargo | USA | A4.622 |
| Amsterdam Airport Area | Netherlands | A4.307/408 |
| Amsterdam Airport Schiphol | Netherlands | A4.307/408 |
| APRON GmbH Airline Support Services | Germany | A4.313 |
| ARROW mobile spol. s r.o. | Czech Republic | A4.419 |
| Arthur Welter Transports S.à r.l. | Luxembourg | A4.412 |
| Ascent Air PVT. LTD. | India | A4.430 |
| ATC Aviation Services AG | Germany | A4.415 |
| Athens International Airport S.A. | Greece | A4.603 |
| Atlanta Chamber of Commerce | USA | A4.437 |
| Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | USA | A4.125 |
| AV Cargo Airlines Ltd. | Simbabwe | A4.425 |
| Aviacon Zitotrans Air Company | Russia | A4.300B |
| Aviation Cargo Transit Services, Ltd. | Latvia | A4.450 |
| A-Z Group Limited | United Kingdom | A4.324 |
| Bluebird Cargo Ltd. | Iceland | A4.513/614 |
| Brescia Airport | Italy | A4.434 |
| Brussels Airlines Cargo | Belgium | A4.101/302 |
| Budapest Airport Zrt. | Hungary | A4.619 |
| C.H. Robinson | Netherlands | A4.301/402 |
| Canada's Gateway Airports | Canada | A4.338 |
| Cargo Center Sweden AB | Sweden | A4.131A |
| Cargo Flash Infotech PVT. LTD. | India | A4.430 |
| Cargo Wings BV | Netherlands | A4.438 |
| Cargoguide BV | Netherlands | A4.400B |
| Cargolux Airlines International S.A. | Luxembourg | A4.412 |
| Cargonaut Nederland B.V. | Netherlands | A4.307/408 |
| Celebi Cargo GmbH | Germany | A4.326 |
| Changi Airport Group (Singapore) Pte., Ltd. | Singapore | A4.108 |
| Chapman Freeborn Airmarketing GmbH | Germany | A4.115 |
| CHARTERSPHERE Ltd. | United Kingdom | A4.540 |
| Chateauroux Airport | France | A4.518 |
| CHEP Aerospace Solutions | Switzerland | A4.121 |
| China Airlines | Luxembourg | A4.537/638 |
| China Southern Cargo | China | A4.537/638 |
| Cipherlab Co. Ltd. | Taiwan | A4.504 |
| Cismat GmbH | Germany | A4.123 |
| CSP Frankfurt GmbH | Germany | A4.107 |
| Czech Airlines Cargo | Czech Republic | A4.537/638 |
| De Jong Special Services B.V. | Netherlands | A4.307/408 |
| Decmar - ECargoware Limited | United Kingdom | A4.517/618 |
| Delta Cargo | USA | A4.537/638 |
| Demavia | Belgium | A4.517/618 |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP | Belgium | A4.452 |
| Detzer Aircargo Service GmbH | Germany | A4.334 |
| deugro Airfreight GmbH | Germany | A4.308 |
| DHL Aviation NV | United Kingdom | A4.541/642 |
| Djibouti International Airport | Republic of Djibouti | A4.458 |
| dnata cargo | United Arab Emirates | A4.509 |
| DuPont de Nemours S.à r.l. | Luxembourg | A4.412 |
| EADS Elbe Flugzeugwerke GmbH | Germany | A4.417 |
| ECS Group | France | A4.424 |
| Edmonton Airports | Canada | A4.338 |
| EGYPTAIR Cargo | Germany | A4.513/614 |
| Emirates SkyCargo | United Arab Emirates | A4.501/602 |
| EMO-TRANS Group Customized Global Logistics | Germany | A4.521 |
| Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH | Germany | A4.308 |
| Envirotainer AB | Sweden | A4.323 |
| ETIHAD CARGO | United Arab Emirates | A4.316 |
| FARNAIR Switzerland AG | Switzerland | A4.513/614 |
| FCG Ltd., Flight Consulting Group | Latvia | A4.506 |
| Finnair Cargo | Finland | A4.517/618 |
| Flughafen Dresden GmbH | Germany | A4.312 |
| Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH | Germany | A4.308 |
| Flughafen Köln/Bonn GmbH | Germany | A4.513/614 |
| Flughafen Leipzig/Halle GmbH | Germany | A4.312 |
| Flughafen Linz GesmbH | Austria | A4.403 |
| Flughafen Stuttgart GmbH | Germany | A4.313 |
| FlyUs BV | Netherlands | A4.601 |
| Flughafengesellschaft Magdeburg/Cochstedt mbH | Germany | A4.546 |
| Forward Air, Inc | USA | A4.454 |
| Fraport AG | Germany | A4.113 |
| Fraport Cargo Services GmbH | Germany | A4.113 |
| Freschi & Schiavoni srl | Italy | A4.449 |
| Garuda Indonesia SBU GA Cargo | Indonesia | A4.447 |
| GLA Aircargo AB | Sweden | A4.131A |
| Global Aviation Holdings & World Airways | USA | A4.102 |
| Global Aviation Management Services FZE | United Arab Emirates | A4.109 |
| Global Aviation Management Services PTY Ltd. | South Africa | A4.109 |
| Global Cargo Management GmbH | Germany | A4.109 |
| Global GSA Group | Germany | A4.319 |
| H. Essers | Belgium | A4.517/618 |
| Halifax Int'l Airport Authority | Canada | A4.338 |
| Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | USA | A4.437 |
| HCS Hahn Cargo Services GmbH | Germany | A4.308 |
| Heavyweight Air Express Ltd. | United Kingdom | A4.545 |
| Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG | Germany | A4.301/402 |
| HERMES Logistics Technologies Ltd. | United Kingdom | A4.300C |
| Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl) | China | A4.522 |
| IAG Cargo Ltd Carrus Cargo Centre | United Kingdom | A4.301/402 |
| Incheon International Airport Corporation | Korea | A4.325 |
| Infratil Airports Europe Ltd. | United Kingdom | A4.409 |
| International Air Transportation Association (IATA) | Canada | A4.423 |
| J-AIR BV | Netherlands | A4.528 |
| Jan de Rijk Logistics | Netherlands | A4.327 |
| Jettainer GmbH | Germany | A4.100 |
| Kales Airline Services GmbH | Germany | A4.300A |
| Kales Group BV | Netherlands | A4.307/408 |
| Korean Air Lines Cargo Co. Ltd | Korea | A4.537/638 |
| L-3 Security & Detection Systems | United Kingdom | A4.451 |
| Laminar Medica Limited | United Kingdom | A4.621 |
| LAN CARGO | Germany | A4.315 |
| Leisure Cargo GmbH | Germany | A4.405 |
| Liege Airport s.a. | Belgium | A4.610 |
| Lindab S.A. | Luxembourg | A4.412 |
| Logistik Transport Solutions GmbH | Germany | A4.107 |
| Lufthansa Cargo AG | Germany | A4.101/302 |
| LUG aircargo handling GmbH | Germany | A4.320 |
| Luxair S.A. (LuxairCARGO) | Luxembourg | A4.412 |
| Luxemburg - Ministerium für Wirtschaft und Außenhandel | Luxembourg | A4.412 |
| Manchester Airports Group | United Kingdom | A4.131 |
| MBS Speditionsgesellschaft mbH | Germany | A4.513/614 |
| Menzies Aviation/Menzies World Cargo | Netherlands | A4.307/408 |
| mercator | United Arab Emirates | A4.623 |
| Miami International Airport | USA | A4.433 |
| MNG Airlines A.S. | Turkey | A4.330 |
| Moscow Domodedovo Airport | Russia | A4.508 |
| Munich Airport | Germany | A4.301/402 |
| National Air Cargo Group | United Arab Emirates | A4.505 |
| Neo Air Charter GmbH | Germany | A4.333 |
| Network Airline Services GmbH | Germany | A4.626 |
| Nordisk Aviation Products a.s | Norway | A4.445 |
| Novosibirsk International Airport | Russia | A4.432 |
| OAG Cargo | United Kingdom | A4.436 |
| Oman Air Cargo | Oman | A4.301/402 |
| OnAsset Intelligence | USA | A4.443 |
| Ostend-Bruges International Airport | Belgium | A4.536 |
| Pacific-Airlift (Singapore) PTE LTD | Singapore | A4.333 |
| Payload Asia | Singapore | A4.613 |
| Polet Airlines | Germany | A4.117 |
| PortGround GmbH | Germany | A4.312 |
| Prague Airport | Czech Republic | A4.419 |
| Prince George Airport Authority | Canada | A4.338 |
| ProAir-Charter-Transport GmbH | Germany | A4.313 |
| Qatar Airways Cargo | Qatar | A4.418 |
| QCS-Quick Cargo Service GmbH | Germany | A4.440 |
| Qualified Cargo Solutions GmbH | Germany | A4.440 |
| RAF-AVIA | Latvia | A4.546 |
| Rikusta JSC | Lithuania | A4.506 |
| Runair GmbH | Germany | A4.334 |
| RUS AVIATION | United Arab Emirates | A4.605 |
| Ruslan International Limited | United Kingdom | A4.122 |
| SAT ALBATROS Sea-Air Transport FZE | United Arab Emirates | A4.606 |
| SATS Ltd. | Singapore | A4.108 |
| Saudi Airlines Cargo Company L.L.C. | Saudi Arabia | A4.103/304 |
| Shanghai Airport Authority | China | A4.312 |
| Sharjah International Airport | United Arab Emirates | A4.104 |
| Shenzhen Airport Company Limited | China | A4.312 |
| Siauliai International Airport | Lithuania | A4.506 |
| Silk Way West Airlines | Azerbaijan | A4.335 |
| Singapore Airlines Cargo PTE LTD | Singapore | A4.108 |
| SkyLine Air Services GmbH | Germany | A4.513/614 |
| SKYTEAM CARGO | Netherlands | A4.537/638 |
| SkyXS Aircargo GmbH | Austria | A4.510 |
| Smiths Heimann GmbH | Germany | A4.446 |
| SMS Spedition Management Service GmbH | Germany | A4.107 |
| Société
de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg Sàrl |
Luxembourg | A4.412 |
| South African Airways Cargo | Germany | A4.301/402 |
| Spirit Air Cargo Handling | Sweden | A4.131A |
| St. Louis Lambert International Airport | USA | A4.444 |
| State of Georgia, USA | Germany | A4.437 |
| STI Security Training International GmbH | Germany | A4.453 |
| Strike Aviation AG | Germany | A4.525 |
| Swedavia AB | Sweden | A4.131A |
| SWIFTAIR, S.A. | Spain | A4.532 |
| Swiss WorldCargo Swiss International Air Lines Ltd. | Switzerland | A4.101/302 |
| Swissport Cargo Services Belgium N.V. | Belgium | A4.517/618 |
| Swissport International Ltd. | Switzerland | A4.422 |
| The Boeing Company | USA | A4.311 |
| The Brussels Airport Company NV | Belgium | A4.517/618 |
| The Charter Store, LLC | USA | A4.333 |
| The STAT Trade Times | India | A4.609 |
| time:matters GmbH A company of Lufthansa Cargo | Germany | A4.101/302 |
| TNT Airways S.A. | Belgium | A4.110 |
| TOP FREIGHT SOLUTIONS, S.L. | Spain | A4.532 |
| Trans Sib ATC Air Service GmbH | Germany | A4.308 |
| Turkish Airlines Inc. Turkish Cargo | Turkey | A4.531/633 |
| UKAS FZC | United Arab Emirates | A4.133 |
| ULS Airlines Cargo | Turkey | A4.429 |
| United Cargo | USA | A4.301/402 |
| Vancouver International Airport | Canada | A4.338 |
| van-Swieten air cargo | Netherlands | A4.307/408 |
| va-Q-tec AG | Germany | A4.542 |
| Vector Aviation (Vietnam) | Vietnam | A4.441 |
| VG Cargo GmbH | Germany | A4.308 |
| Virgin Atlantic Cargo | United Kingdom | A4.303/404 |
| Vnukovo International Airport | Russia | A4.544 |
| Volga-Dnepr Airlines | United Kingdom | A4.126 |
| Wallenborn Transports SA | Luxembourg | A4.317 |
| WCA Family of Logistic Networks | China | A4.329 |
| Wisskirchen Logistik GmbH | Germany | A4.513/614 |
| Worldwide Flight Services | France | A4.129/328 |
| Zalktis AT | Latvia | A4.450 |






